Categorías
Ref. AKC-103.405182300300
40.51.8.230.0000 relé circuito impreso ac 230v|10a|1c|ø:5mm (finder)
Stock: 0 Und. Ref. AKC-103.405182300300
Precio (IVA inc.) 0,00 €
| Unidades | ≥ 10 | ≥ 20 | ≥ 40 | ≥ 50 |
| DescuentoDescuentoprecio | -3%-0,113,46 | -5%-0,183,39 | -7%-0,253,32 | -10%-0,363,21 |


Envío Rápido
en 14h o 24/48h

Pago Seguro
Tarjeta, Bizum...

Garantía
Calidad asegurada

Especialistas
Consulta tus dudas
Información adicional
OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS
- Ref.: AKC-103.40319006030040.31.9.006.0000 mini-relé para circuito impreso dc 6v|10a|1cc|ø:3.5mm (finder)Stock: 0Precio (IVA inc.) 0,000 €
- Ref.: AKC-103.40519012000040.51.9.012.0000 mini-relé para circuito impreso dc 12v|10a|1c|ø:5mm (finder)Stock: 0Precio (IVA inc.) 4,066 €
- Ref.: AKC-103.40529110000040.52.9.110.0000 mini-relé para circuito impreso dc 110v|10a|2c|ø:5mm (finder)Stock: 0Precio (IVA inc.) 0,000 €
- Ref.: AKC-103.40318240000040.31.8.240.0000 mini-relé para circuito impreso ac 240v|10a|1c|ø:3.5Stock: 0Precio (IVA inc.) 0,000 €
- Ref.: AKC-103.40117006201640.11.7.006.2016 mini-relé para circuito impreso dc 6v|16a|1cc|ø:3.5mm (finder)Stock: 0Precio (IVA inc.) 0,000 €
- Ref.: AKC-103.40319006000040.31.9.006.0000 mini-relé para circuito impreso dc 6v|10a|1cc|ø:3.5mm (finder)Stock: 0Precio (IVA inc.) 0,000 €
- Ref.: AKC-103.40517060000040.51.7.060.0000 mini-relé para circuito impreso dc 60v|10a|1cc|ø:5mm (finder)Stock: 0Precio (IVA inc.) 0,000 €
- Ref.: AKC-103.40529048/CH40.52.9.048 / jqx-14fc 2c mini-rele para circuito impreso dc 48v|10a|2c, r:5mmStock: 74Precio (IVA inc.) 4,780 €
Unidades ≥ 10 ≥ 20 ≥ 40 ≥ 50 DescuentoDescuentoprecio -3%-0,144,64 -5%-0,244,54 -7%-0,334,44 -10%-0,484,30 - Ref.: AKC-103.40528024000040.52.8.024.0000 mini-relé para circuito impreso ac 24v|8a|2cc|ø:5mm (finder)Stock: 58Precio (IVA inc.) 6,365 €
- Ref.: AKC-103.40318012/CH40.31.8.012 / jqx-14fc 1c mini-rele para circuito impreso ac 12v|10a|1c, r:3.5mmStock: 62Precio (IVA inc.) 3,570 €
Unidades ≥ 10 ≥ 20 ≥ 40 ≥ 50 DescuentoDescuentoprecio -3%-0,113,46 -5%-0,183,39 -7%-0,253,32 -10%-0,363,21







