Categorías
Ref. AKC-103.405280060000
40.52.8.006.0000 mini-relé para circuito impreso ac 6v|2c|ø:5mm (finder)
Stock: 0 Und. Ref. AKC-103.405280060000
Precio (IVA inc.) 0,00 €
| Unidades | ≥ 10 | ≥ 20 | ≥ 40 | ≥ 50 |
| DescuentoDescuentoprecio | -3%-0,144,64 | -5%-0,244,54 | -7%-0,334,44 | -10%-0,484,30 |


Envío Rápido
en 14h o 24/48h

Pago Seguro
Tarjeta, Bizum...

Garantía
Calidad asegurada

Especialistas
Consulta tus dudas
Información adicional
OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS
- Ref.: AKC-103.40319024/CH40.31.9.024 / jqx-14fc 1c mini-rele para circuito impreso dc 24v|10a|1c, r:3.5mmStock: 108Precio (IVA inc.) 2,904 €
Unidades ≥ 10 ≥ 20 ≥ 40 ≥ 60 ≥ 100 DescuentoDescuentoprecio -3%-0,092,82 -5%-0,152,76 -7%-0,202,70 -10%-0,292,61 -15%-0,442,47 - Ref.: AKC-103.40519012000040.51.9.012.0000 mini-relé para circuito impreso dc 12v|10a|1c|ø:5mm (finder)Stock: 0Precio (IVA inc.) 4,066 €
- Ref.: AKC-103.40529048000040.52.9.048.0000 mini-relé para circuito impreso dc 48v|8a|2c|ø:5mm (finder)Stock: 0Precio (IVA inc.) 0,000 €
- Ref.: AKC-103.40518230030040.51.8.230.0000 relé circuito impreso ac 230v|10a|1c|ø:5mm (finder)Stock: 0Precio (IVA inc.) 0,000 €
- Ref.: AKC-103.40529012000040.52.9.012.0000 mini-relé para circuito impreso dc 12v|8a|2c (finder)Stock: 0Precio (IVA inc.) 5,409 €
- Ref.: AKC-103.40319012000040.31.9.012.0000 mini-relé para circuito impreso dc12v|10a|1cc|ø:3.5mm (finder)Stock: 0Precio (IVA inc.) 4,114 €
- Ref.: AKC-103.40117024200040.11.7.024.2000 mini-relé para circuito impreso dc 24v|10a|1cc|ø:3.5mm (finder)Stock: 0Precio (IVA inc.) 0,000 €
- Ref.: AKC-103.40319024000040.31.9.024.0000 mini-relé para circuito impreso dc 24v|10a|1cc|ø:3.5mm (finder)Stock: 16Precio (IVA inc.) 4,804 €
- Ref.: AKC-103.40529024000040.52.9.024.0000 mini-relé para circuito impreso dc 24v|8a|2c|ø:5mm (finder)Stock: 6Precio (IVA inc.) 5,808 €
- Ref.: AKC-103.40529048/CH40.52.9.048 / jqx-14fc 2c mini-rele para circuito impreso dc 48v|10a|2c, r:5mmStock: 74Precio (IVA inc.) 4,780 €
Unidades ≥ 10 ≥ 20 ≥ 40 ≥ 50 DescuentoDescuentoprecio -3%-0,144,64 -5%-0,244,54 -7%-0,334,44 -10%-0,484,30











